Descrição Geral
Ficha Técnica
Garantia
Características | GWH 420 CODB | |
Tipo de gás | GLP | GN |
Potência nominal kW | 35,6 | 34,9 |
Potência nominal kcal/h | 30.616 | 30.028 |
Consumo máx. gás | 2,58 kg/h | 3,15 m³/h |
Rendimento | 84% | 84% |
Capacidade vazão* | 21,5 l/min | 21 l/min |
Pontos simultâneos** | 2 duchas + 1 pia | |
Dimensões (A x L x P) | 655 x 425 x 220 mm | |
Diâmetro chaminé | 135 mm | |
Alimentação elétrica | 2 x 1,5 V (pilha tipo D) | |
Classificação PBE | A |
Detalhes técnicos do produto:
Código | GWH 420 Plus |
Modelo | GWH 420 Plus |
Marca | Bosch |
Garantia | 2 Anos *A instalação deverá ser feita por Instalador Autorizado Bosch, para efetivar a garantia do produto. |
Produto visualizados
Carregando ...