Descrição Geral
Ficha Técnica
Garantia
Características | GWH 160 PLUS B ND | GWH 250 PLUS B ND | GWH 325 B ND | |||
Tipo de gás | GLP | GN | GLP | GN | GLP | GN |
Potência Nominal kW | 13,00 | 13,00 | 22,2 | 22,2 | 25,5 | 25,5 |
Potência Nominal kcal/h | 11.180 | 11.180 | 19.101 | 19.101 | 21.930 | 21.930 |
Consumo máximo de gás | 0,94 kg/h | 1,17 m3/h | 1,61 kg/h | 2,01 m3/h | 1,85 kg/h | 2,30 m3/h |
Rendimento | 84% | 85% | 85% | 85% | 84% | 84% |
Capacidade de Vazão* | 8 l/min | 13,5 l/min | 15,5 l/min | |||
Pontos Simultâneos** | 1 ducha | 1 ducha + 1 pia | 2 duchas | |||
Dimensões (A x L x P) | 484 x 300 x 151 mm | 640 x 340 x 180 mm | 650 x 400 x 190 mm | |||
Diâmetro chaminé | 95 mm | 115 mm | 135 mm | |||
Alimentação elétrica | 2 x 1,5V (pilhas tipo D) | 2 x 1,5V (pilhas tipo D) | 2 x 1,5V (pilhas tipo D) | |||
Classificação PBE | A | A | A |
Detalhes técnicos do produto:
Código | GWH 325 |
Modelo | GWH 325 |
Marca | Bosch |
Garantia | 2 Anos *A instalação deverá ser feita por Instalador Autorizado Bosch, para efetivar a garantia do produto. |
Produto visualizados
Carregando ...